Resolución Miscelánea Fiscal 2026, Anexo 15
Texto completo y vigente, con su última reforma del 17 de julio de 2026. Legislación federal de México, materia Fiscal. Fuente oficial: SAT (sat.gob.mx).
- Entidad
- Federal
- Materia
- Fiscal · Resolución Miscelánea Fiscal 2026
- Última reforma
- 17 de julio de 2026
- Fuente oficial
- SAT
sat.gob.mx - Descargado · verificado
- 9 de octubre de 2026
verificado 9 de octubre de 2026 - Huella SHA-256 del PDF
- f758067a091b7406cc2f94585711fc5d6b9834e05604767cd1a1c2db48043e6e
Texto de la ley
ANEXO 15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2021, actualizado con la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, así como aclaración a la Novena, Décima, Décima Primera, Décima Segunda y Décima Tercera Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicadas en el citado órgano de difusión el 9 de junio de 2022, 13 de octubre de 2022, 27 de diciembre de 2022, 25 de abril de 2023, 19 de octubre de 2023, 29 de diciembre de 2023, 04 de junio de 2024, 12 de diciembre de 2024, 30 de diciembre de 2024, 10 de enero de 2025, 13 de mayo de 2025, 03 de noviembre de 2025, 28 de diciembre de 2025 y 17 de julio de 2026, respectivamente.
NOTA: Este documento constituye una compilación de las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de dar a conocer el texto actualizado de la Resolución Miscelánea Fiscal, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Para sustentar legalmente actos o resoluciones se deberá utilizar la publicación del Diario Oficial de la Federación.
ANEXO 15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022
Contenido
ISAN
A. Tarifa para determinar el ISAN para el año 2026.
B. Cantidades correspondientes a la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del ISAN para el año 2026.
C. Código de Claves Vehiculares:
1. Registradas.
2. Canceladas.
Contenido.
- Adicionado en la Octava Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 12 de diciembre de 2024.
3. Rectificaciones
A. Tarifa para determinar el ISAN para el año 2026.
Cantidades.
- Modificadas en la Sexta Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2023.
Cantidades.
- Modificadas en la Novena Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024.
Cantidades.
- Aclaración a la Novena Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 10 de enero de 2025.
Cantidades.
- Modificadas en la Décima Segunda Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2025.
TARIFA
Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa para aplicarse sobre el excedente del límite
$ $ $
inferior %
0.01 383,940.35 0.00 2.0
383,940.36 460,728.35 7,678.67 5.0
460,728.36 537,516.64 11,518.25 10.0
537,516.65 691,092.34 19,197.04 15.0
691,092.35 En adelante 42,233.35 17.0
Cantidades.
- Modificada en la Sexta Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2023.
Cantidades.
- Modificada en la Novena Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024.
Cantidades.
- Modificadas en la Décima Segunda Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2025.
Si el precio del automóvil es superior a $1,060,189.93 se reducirá del monto del impuesto determinado la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y los $1,060,189.93
Cantidades.
- Modificada en la Sexta Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2023.
Cantidades.
- Modificada en la Novena Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024.
Cantidades.
- Modificadas en la Décima Segunda Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2025.
B. Cantidades correspondientes al artículo 8o., fracción II de la Ley Federal del ISAN para el año 2026.
Artículo 8o. fracción II primer párrafo: $356,934.05
Artículo 8o. fracción II segundo párrafo: $356,934.06 y hasta $452,116.48
C. Código de claves vehiculares.
1. Registradas.
Clave Empresa 01 : Stellantis México, S.A. de C.V. (antes FCA México, S.A. de
| C.V.) | ||
| Modelo | 01 : Shadow 2 puertas |
0010101 Versión 01 : Típico automático 4 cil
| 0010102 | 02 : Equipado automático 4 cil. | |
| 0010103 | 03 : GTS Típico 5 vel. 4 cil. | |
| 0010104 | 04 : GTS Equipado automático 4 cil. | |
| 0010105 | 05 : Convertible Típico aut. 4 cil. | |
| 0010106 | 06 : Típico aut. con a/a 4 cil. | |
| 0010107 | 07 : Equipado aut. con a/a 4 cil. | |
| 0010108 | 08 : Gts manual con a/a 4 cil. | |
| 0010109 | 09 : Gts Típico aut. con a/a 4 cil. | |
| 0010110 | 10 : Austero aut. 4 cil. | |
| 0010111 | 11 : Convertible Típico aut. a/a 4 cil. | |
| 0010112 | 12 : Convertible equip. aut. turbo 4 cil. | |
| 0010113 | 13 : Típico aut. turbo 4 cil. | |
| 0010114 | 14 : Típico aut. turbo con a/a 4 cil. | |
| 0010115 | 15 : Equipado aut. turbo 4 cil. | |
| 0010116 | 16 : Equipado aut. turbo con a/a 4 cil. | |
| 0010117 | 17 : Típico manual 4 cil. | |
| 0010118 | 18 : Típico manual 4 cil. a/a | |
| Modelo | 02 : Shadow 4 puertas | |
| 0010201 | Versión | 01 : Típico automático 4 cil. |
| 0010202 | 02 : Equipado automático 4 cil. | |
| 0010203 | 03 : Típico aut. con a/a 4 cil. | |
| 0010204 | 04 : Equipado aut. con a/a 4 cil. | |
| 0010205 | 05 : Austero aut. 4 cil. | |
| 0010206 | 06 : Típico aut. turbo 4 cil. | |
| 0010207 | 07 : Típico aut. turbo con a/a 4 cil. | |
| 0010208 | 08 : Equipado aut. turbo 4 cil. | |
| 0010209 | 09 : Equipado aut. turbo con a/a 4 cil. | |
| 0010210 | 10 : Típico manual 4 cil. | |
| 0010211 | 11 : Típico manual 4 cil. a/a | |
| Modelo | 03 : Spirit 4 puertas | |
| 0010301 | Versión | 01 : Típico automático 4 cil. |
| 0010302 | 02 : Equipado automático 4 cil. | |
| 0010303 | 03 : RT Típico automático 4 cil. | |
| 0010304 | 04 : RT equipado automático 4 cil. | |
| 0010305 | 05 : Típico aut. con a/a 4 cil. | |
| 0010306 | 06 : Equipado aut. con a/a 4 cil. | |
| 0010307 | 07 : Equipado aut. con a/a turbo 4 cil. | |
| 0010308 | 08 : R/T equipado aut. turbo a/a 4 cil. |
0010309 09 : R/T 4 cil. turbo 16 válvulas equip. Man. a/a
| 0010310 | 10 : R/T Típico aut. turbo a/a 4 cil. | |
| 0010311 | 11 : Equipado aut. Paq. Patrulla 4 cil. | |
| 0010312 | 12 : Equip. aut. turbo Paq. Patrulla 4 cil. | |
| 0010313 | 13 : Típico aut. turbo 4 cil. | |
| 0010314 | 14 : Típico aut. turbo con a/a 4 cil. | |
| Modelo | 04 : Phantom 2 puertas | |
| 0010401 | Versión | 01 : Equipado automático turbo 4 cil. |
| 0010402 | 02 : Equipado c/tel. celular aut. 4 cil. |
0010403 03 : RT equipado turbo 16 val TM 5 vel. 4 cil.
| 0010404 | 04 : R/T equipado aut. turbo 4 cil. | |
| Modelo | 05 : New Yorker 4 puertas | |
| 0010501 | Versión | 01 : Equipado automático turbo 4 cil. |
| 0010502 | 02 : Equipado c/tel. Celular aut. 4 cil. | |
| 0010503 | 03 : Equipado aut. 6 cil. | |
| Modelo | 06 : Ram Charger | |
| 0010601 | Versión | 01 : AD150 Royal automático 8 cil. |
| 0010602 | 02 : AD150 Limited automático 8 cil. | |
| 0010603 | 03 : AW150 Royal automático 8 cil. | |
| 0010604 | 04 : AW150 Limited automático 8 cil. | |
| 0010605 | 05 : AD150 Sport automático 8 cil. | |
| 0010606 | 06 : AD150 8 cil. | |
| 0010607 | 07 : Automático 8 cil. | |
| 0010608 | 08 : Custom estándar 8 cil. | |
| 0010609 | 09 : Custom automático 8 cil. | |
| Modelo | 07 : Grand Voyager (importado) | |
| 0010701 | Versión | 01 : S.E. automático 6 cil. |
| 0010702 | 02 : L.E. automático 6 cil. | |
| 0010703 | 03 : E.S. automático 6 cil. | |
| 0010704 | 04 : LX automático 6 cil. | |
| Modelo | 08 : Imperial 4 puertas | |
| 0010801 | Versión | 01 : Equipado automático 6 cil. |
| Modelo | 09 : Lebaron 4 puertas | |
| 0010901 | Versión | 01 : Equipado aut. turbo 4 cil. |
| Modelo | 10 : Jeep | |
| 0011001 | Versión | 01 : Jeep Wrangler “base” aut. 6 cil. |
| 0011002 | 02 : Jeep Wrangler "base" manual 6 cil. | |
| 0011003 | 03 : Jeep Wrangler "S" manual 4 cil. | |
| 0011004 | 04 : Jeep Wrangler "base" manual 4 cil. |
0011005 05 : Jeep G.Cherokee L. 4 ptas. aut. 8 cil. 4 WD
0011006 06 : Jeep G.Cherokee L. 4 ptas. aut. 6 cil. 2 WD
| 0011007 | 07 : Jeep Wrangler "SE" man. 6 cil. | |
| 0011008 | 08 : Jeep Wrangler "SE" aut. 6 cil. | |
| 0011009 | 09 : Jeep Wrangler "SE" man. 4 cil. | |
| 0011010 | 10 : Jeep Cherokee 4 ptas. W.4WD aut. 6 cil. | |
| 0011011 | 11 : Jeep Cherokee 4 ptas. W.2WD aut. 6 cil. | |
| 0011012 | 12 : Wrangler "S" automático 4 cil. |
0011013 13 : J. G. Cherokee L.4 ptas. W.A.4WD. 8 cil. aut.
| 0011014 | 14 : Jeep Wrangler Sahara aut. 6 cil. |
0011015 15 : J. Ch. Sport 4 ptas. Wagon 2WD A. 6 cil.
0011016 16 : Jeep G. Ch. "SE"4 ptas. W. aut. 2WD 6 cil.
0011017 17 : G. Gh. Laredo 4 ptas. W Blind. aut. 8 cil. 4 WD 0011018 18 : G. Ch.Limited 4 ptas. W Blind. aut. 8 cil. 4 WD
| 0011019 | 19 : Jeep Wrangler “SE” aut. 4 cil. |
0011020 20 : G. Ch. Orvis 4 ptas. Wagon 4WD aut. 8 cil.
| 0011021 | 21 : Jeep Wrangler Sahara manual 6 cil. |
0011022 22 : J.G. Cherokee L. 4 ptas. Wagon 2WD aut. 6 cil.
| 0011023 | 23 : Jeep Wrangler sport aut. 6 cil. |
0011024 24 : Jeep Cherokee Sport 4 ptas., 4 WD aut. 6 cil.
0011025 25 : Jeep Wrangler “SE” austero, manual, 4 cil. (importado)
0011026 26 : Jeep Wrangler 60 aniversario, manual, 6 cil.
0011027 27 : Jeep Wrangler 60 aniversario, aut., 6 cil.
| 0011028 | 28 : Jeep Liberty Sport 4x2, aut., 6 cil. | |
| 0011029 | 29 : Jeep Liberty Sport 4x4, aut., 6 cil. |
0011030 30 : Jeep Grand Cherokee Overland, 4 ptas., 4 WD, aut.,
| 8 cil. (importado) |
0011031 31 : Jeep Grand Cherokee Limited 4 ptas., Wagon, 2WD,
| aut., 8 cil. (importado) |
0011032 32 : Jeep Wrangler X manual, 6 cil. (importado)
0011033 33 : Jeep Wrangler X aut., 6 cil. (importado)
0011034 34 : Jeep Wrangler Rubicon manual, 6 cil. (importado)
0011035 35 : Jeep Wrangler Rubicon aut., 6 cil. (importado)
0011036 36 : Jeep Liberty Limited 4x2 aut., 6 cil. (importado)
0011037 37 : Jeep Liberty Renegado 4x4 aut., 6 cil. (importado)
0011038 38 : Jeep Grand Cherokee Special Edition, 4 ptas., Wagon,
| 2 WD., aut., 6 cil. (importado) |
0011039 39 : Jeep Grand Cherokee Limited Premium, 4 ptas., Wagon,
| 4 WD., aut., 8 cil. (importado) | ||
| 0011040 | 40 : Jeep Liberty Limited 4x4 aut., 6 cil. | |
| 0011041 | 41 : Jeep Commander aut., 8 cil., 4x2 |
0011042 42 : Jeep Commander Limited aut., 8 cil., 4x2 0011043 43 : Jeep Commander Limited Premium aut., 8 cil., 4x2 0011044 44 : Jeep Commander Limited Premium aut., 8 cil., 4x4 0011045 45 : Jeep Grand Cherokee Limited Premium, Wagon 2WD, aut., 8 cil., 4 ptas.
0011046 46 : Jeep Grand Cherokee SRT-8, Wagon 4WD, aut., 8 cil., 4 ptas.
0011047 47 : Jeep Wrangler X 65 aniversario aut. 6 cil.
0011048 48 : Jeep Commander 65 aniversario 4x2 aut., 8 cil.
0011049 49 : Jeep G. Cherokee Laredo 65 aniversario 4x2 aut. 8 cil.
0011050 50 : Jeep Liberty Sport 65 aniversario 4x2 aut., 6 cil.
0011051 51 : Jeep Liberty Sport 65 aniversario 4x4 aut., 6 cil.
| 0011052 | 52 : Jeep Compass Base 4x2 manual, 4 cil. | |
| 0011053 | 53 : Jeep Compass Sport 4x2 aut., 4 cil. | |
| 0011054 | 54 : Jeep Compass Limited 4x2 aut., 4 cil. | |
| 0011055 | 55 : Jeep Compass Limited 4x4 aut., 4 cil. |
0011056 56 : Jeep Wrangler Unlimited X 4x2 manual 6 cil.
0011057 57 : Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4x4 aut., 6 cil.
0011058 58 : Jeep Wrangler Unlimited X 4x2 aut., 6 cil.
0011059 59 : Jeep Compass Limited Premium 4x2 aut., 4 cil.
0011060 60 : Jeep Compass Limited Premium 4x4 aut., 4 cil.
| 0011061 | 61 : Jeep Patriot Sport 4x2 manual 4 cil. | |
| 0011062 | 62 : Jeep Patriot Sport 4x2 aut., 4 cil. | |
| 0011063 | 63 : Jeep Patriot Limited 4x2 aut., 4 cil. | |
| 0011064 | 64 : Jeep Patriot Limited 4x4 aut., 4 cil. | |
| 0011065 | 65 : Jeep Patriot Base 4x2 manual 4 cil. | |
| 0011066 | 66 : Jeep Patriot Base 4x2 aut., 4 cil. | |
| 0011067 | 67 : Jeep Patriot Base 4x4 aut., 4 cil. | |
| 0011068 | 68 : Jeep Compass Limited 4x4 manual 4 cil. |
0011069 69 : Jeep G. Cherokee Laredo Edición Especial 4x2 aut., 8 cil.
0011070 70 : Jeep Wrangler Unlimited X 4x4 aut., 6 cil.
0011071 71 : Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4x4 aut., 6 cil.
0011072 72 : Jeep Commander Overland 4x4 aut., 8 cil.
0011073 73 : Jeep Wrangler Islander 4x4 manual, 6 cil.
0011074 74 : Jeep Wrangler Islander 4x4 aut., 6 cil.
0011075 75 : Jeep Wrangler Mountain 4x4 aut., 6 cil.
0011076 76 : Jeep Liberty Jet Limited 4x2 aut., 6 cil.
0011077 77 : Jeep Wrangler Sahara 4x4 70 aniversario aut., 3.8 lts., 6 cil., 3 ptas.
0011078 78 : Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4x4 70 aniversario aut., 3.8 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011079 79 : Jeep Patriot Limited FWD 70 aniversario aut., 2.4 lts., 4 cil., 5 ptas.
0011080 80 : Jeep Liberty Sport 4x2 70 aniversario aut., 3.7 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011081 81 : Jeep Liberty Jet Limited 4x4 aut., 3.7 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011082 82 : Jeep Wrangler Unlimited Sport 4x4 aut., 3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011083 83 : Jeep Wrangler Unlimited Call of Duty MW3 Edition 4x4 aut.,
3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011084 84 : Jeep Wrangler Unlimited Altitude 4x4 aut., 3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011085 85 : Jeep Grand Cherokee Overland Summit 4x4 aut., 5.7 lts., 8 cil., 5 ptas.
0011086 86 : Jeep Patriot Latitude FWD aut., 2.4 lts., 4 cil., 5 ptas.
0011087 87 : Jeep Compass Latitude FWD manual, 2.4 lts., 4 cil., 5 ptas.
0011088 88 : Jeep Compass Latitude FWD aut., 2.4 lts., 4 cil., 5 ptas.
0011089 89 : Jeep Grand Cherokee Overland 4x2 aut., 3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011090 90 : Jeep Grand Cherokee Summit 4x2 aut., 5.7 lts., 8 cil., 5 ptas.
0011091 91 : Jeep Cherokee Sport 4x2 aut., 2.4 lts., 4 cil., 5 ptas.
0011092 92 : Jeep Cherokee Latitude 4x2 aut., 2.4 lts., 4 cil., 5 ptas.
0011093 93 : Jeep Cherokee Limited 4x2 aut., 2.4 lts., 4 cil., 5 ptas.
0011094 94 : Jeep Cherokee Limited 4x2 aut., 3.2 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011095 95 : Jeep Cherokee Trailhawk 4x4 aut., 3.2 lts., 6 cil., 5 ptas.
0011096 96 : Jeep Wrangler Willys Wheeler aut., 3.6 lts., 6 cil.
0011097 97 : Jeep Wrangler Unlimited Willys Wheeler aut., 3.6 lts., 6 cil.
0011098 98 : Jeep Wrangler Unlimited Hard Rock 4x4, aut., 3.6 lts., 6 cil.
0011099 99 : Jeep Renegade Trailhawk 4x4, aut., 2.4 lts., 4 cil., 5 ptas.
00110AA AA : Jeep Wrangler Unlimited Black Bear 4x4, aut., 3.6 lts., 6 cil. 5 ptas.
00110AB AB : Jeep Renegade, aut., 1.8 lts., 4 cil., 5 ptas.
00110AC AC : Jeep Cherokee 4x2 aut., 3.2 lts., 6 cil., 5 ptas.
00110AD AD : Jeep Wrangler JK, aut., 3.6 lts., 6 cil., 2 ptas.
00110AE AE : Jeep Wrangler JK Unlimited, aut., 3.6 lts., 6 cil., 4 ptas.
00110AF AF : Jeep Grand Cherokee 4x4 aut., 5.7 lts., 8 cil., 5 ptas.
00110AG AG : Jeep Grand Cherokee 4x4 aut., 6.2 lts., 8 cil., 5 ptas.
00110AH AH : Jeep Grand Cherokee 4x2 aut., 3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
00110AI AI : Jeep Grand Cherokee L 4x2 aut., 3.6 lts., 6 cil.
00110AJ AJ : Jeep Grand Cherokee L 4x4 aut., 5.7 lts., 8 cil.
00110AK AK : Jeep Grand Cherokee WK 4x2 aut., 3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
00110AL AL : Jeep Wagoneer, aut., 5.7 lts., 8 cil., 5 ptas.
00110AM AM : Jeep Grand Wagoneer, aut., 6.4 lts., 8 cil., 5 ptas.
00110AN AN : Jeep Renegade, aut., 1.3 lts., turbo, 4 cil., 5 ptas.
00110AO AO : Jeep Wagoneer, aut., 3.0 lts., turbo, 6 cil., 5 ptas.
00110AP AP : Jeep Wagoneer L, aut., 3.0 lts., turbo, 6 cil., 5 ptas.
00110AQ AQ : Jeep Grand Wagoneer, aut., 3.0 lts., turbo, 6 cil., 5 ptas.
00110AR AR : Jeep Grand Wagoneer L, aut., 3.0 lts., turbo, 6 cil., 5 ptas.
00110AS AS : Jeep Grand Cherokee 4x4 aut., 3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
00110AT AT : Jeep Grand Cherokee L 4x4 aut., 3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
00110AU AU : Jeep Compass 4x2 aut., 1.3 lts., turbo, 4 cil., 5 ptas.
Clave 00110AV.
- Adicionada en la Cuarta Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 25 de abril de 2023.
00110AV AV : Jeep Wrangler 4x4 aut., 2.0 lts., turbo, 4 cil., 5 ptas.
Clave 00110AW.
- Adicionada en la Octava Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 12 de diciembre de 2024.
00110AW AW : Jeep Commander 4x2 aut., 1.3 lts., turbo, 4 cil., 5 ptas.
Clave 00110AX.
- Adicionada en la Octava Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 12 de diciembre de 2024.
00110AX AX : Jeep Grand Cherokee 4x2 aut., 2.0 lts., turbo, 4 cil., 5 ptas.
Clave 00110AY.
- Adicionada en la Octava Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 12 de diciembre de 2024.
00110AY AY : Jeep Grand Cherokee 4x4 aut., 2.0 lts., turbo, 4 cil., 5 ptas.
Clave 00110AZ.
- Adicionada en la Octava Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 12 de diciembre de 2024.
00110AZ AZ : Jeep Grand Cherokee L 4x2 aut., 2.0 lts., turbo, 4 cil., 5 ptas.
Clave 00110BA.
- Adicionada en la Octava Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 12 de diciembre de 2024.
00110BA BA : Jeep Grand Cherokee L 4x4 aut., 2.0 lts., turbo, 4 cil., 5 ptas.
Clave 0011BB.
- Adicionada en la Décima Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 13 de mayo de 2025.
00110BB BB : Jeep Wrangler 4x4 aut., 2.0 lts., turbo, 4 cil., 3 ptas.
Clave 00110BC.
- Adicionada en la Décima Primera Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 03 de noviembre de 2025.
00110BC BC : Jeep Wrangler 4x4 aut., 6.4 lts., 8 cil., 4 ptas.
| Modelo | 11 : Town & Country (importado) | |
| 0011101 | Versión | 01 : FWD automático, 6 cil. |
| 0011102 | 02 : LX automático, 6 cil. | |
| 0011103 | 03 : Touring automático, 6 cil. | |
| 0011104 | 04 : Touring Premium automático, 6 cil. | |
| 0011105 | 05 : Signature Series aut., 6 cil. |
0011106 06 : Chrysler Town & Country Li aut., 3.6 lts., 6 cil., 5 ptas.
| 0011107 | 07 : 30 Aniversario aut., 3.6 lts., 6 cil. |
0011108 08 : Chrysler Town & Country Touring, aut., 3.6 lts., 6 cil., piel 0011109 09 : Chrysler Town & Country Limited, aut., 3.6 lts., 6 cil.
| Modelo | 12 : Concorde (importado) | |
| 0011201 | Versión | 01 : Sedán 4 ptas., automático 6 cil. |
| 0011202 | 02 : LX sedán 4 ptas., automático 6 cil. | |
| 0011203 | 03 : LXI sedán 4 ptas., automático, 6 cil. | |
| Modelo | 13 : Eagle Vision | |
| 0011301 | Versión | 01 : 4 Puertas automático 6 cil. |
| Modelo | 14 : Dodge Viper (importado) |
0011401 Versión 01 : RT/10 Deportivo 2 ptas. manual 10 cil.
| 0011402 | 02 : GTS Coupé 2 ptas. manual 10 cil. | |
| 0011403 | 03 : SRT-10 2 ptas., manual, 10 cil. | |
| 0011404 | 04 : SRT-10 coupé, 2 ptas., manual, 10 cil. | |
| 0011405 | 05 : Manual, 8.4 lts., 10 cil., 2 ptas. | |
| Modelo | 15 : Lebaron 2 puertas | |
| 0011501 | Versión | 01 : Convertible GTC aut. 6 cil. |
| Modelo | 16 : Voyager (importado) | |
| 0011601 | Versión | 01 : “SE” automático 6 cil. |
| 0011602 | 02 : Base automático 6 cil. | |
| 0011603 | 03 : “LX” automático 6 cil. | |
| Modelo | 17 : Ram Wagon B250-127” | |
| 0011701 | Versión | 01 : automático 8 cil. |
| Modelo | 18 : Chrysler New Yorker Imp.4 puertas | |
| 0011801 | Versión | 01 : Sedán automático 6 cil. |
| Modelo | 19 : Dodge Intrepid 4 puertas | |
| 0011901 | Versión | 01 : Sedán automático 6 cil. |
| 0011902 | 02 : “ES" Sedán automático 6 cil | |
| 0011903 | 03 : “RT” Sedán automático 6 cil. | |
| 0011904 | 04 : Patrulla Sedán automático 6 cil. | |
| Modelo | 20 : Neón | |
| 0012001 | Versión | 01 : Sedán 4 ptas. manual 4 cil. |
| 0012002 | 02 : Sedán 4 ptas.Man. c/aire 4 cil. | |
| 0012003 | 03 : Sedán 4 ptas. automático 4 cil. | |
| 0012004 | 04 : Sedán 4 ptas.aut.c/aire 4 cil. | |
| 0012005 | 05 : Deport. Sedán 4 ptas. manual 4 cil. | |
| 0012006 | 06 : Deport. Sedán 4 ptas. manual 4 cil.a/a | |
| 0012007 | 07 : Deport. Sedán 4 ptas. aut.4 cil. | |
| 0012008 | 08 : Deport. Sedán 4 ptas. aut. 4 cil.a/a | |
| Modelo | 21 : B350-127" Ram Wagon | |
| 0012101 | Versión | 01 : Maxi automático 8 cil. |
| 0012102 | 02 : Maxi LE automático 8 cil. | |
| Modelo | 22 : Stratus 4 puertas | |
| 0012201 | Versión | 01 : Típico automático 4 cil. |
| 0012202 | 02 : Típico automático 4 cil. a/a | |
| 0012203 | 03 : Equipado automático 4 cil. | |
| 0012204 | 04 : Equipado automático 4 cil.turbo | |
| 0012205 | 05 : “RT"equipado automático 4 cil. | |
| 0012206 | 06 : “RT"equipado aut. 4 cil. turbo | |
| 0012207 | 07 : Típico manual 4 cil. | |
| 0012208 | 08 : Típico manual 4 cil. a/a | |
| 0012209 | 09 : Equipado manual 4 cil. | |
| 0012210 | 10 : Equipado manual 4 cil. turbo | |
| 0012211 | 11 : Chrysler Str. Sed. 4p.p.p. aut. 4 cil. |
0012212 12 : Chrysler Str. Sed. 4p.p.p.a. 4 cil. turbo
| 0012213 | 13 : Chrysler Str. Sed. 4p.p.p. aut. 6 cil. | |
| 0012214 | 14 : Manual 4 cil. | |
| 0012215 | 15 : Manual 4 cil. a/a | |
| 0012216 | 16 : Automático 4 cil. | |
| 0012217 | 17 : Automático 4 cil. a/a | |
| Modelo | 23 : Cirrus 4 puertas | |
| 0012301 | Versión | 01 : Equipado automático 6 cil. |
| 0012302 | 02 : Equipado aut. 4 cil. turbo | |
| Modelo | 24 : Neón Importado 2 puertas | |
| 0012401 | Versión | 01 : Coupé manual 4 cil. |
| 0012402 | 02 : Coupé manual 4 cil. a/a | |
| 0012403 | 03 : Coupé automático 4 cil. | |
| 0012404 | 04 : Coupé automático 4 cil. a/a | |
| 0012405 | 05 : Deport.Coupé manual 4 cil. | |
| 0012406 | 06 : Deport.Coupé manual 4 cil. a/a | |
| 0012407 | 07 : Deport.Coupé automático 4 cil. | |
| 0012408 | 08 : Deport.Coupé aut. 4 cil. a/a | |
| Modelo | 25 : B1500-109" Ram Wagon | |
| 0012501 | Versión | 01 : Automático 6 cil. |
| 0012502 | 02 : “SLT” aut. 8 cil. | |
| Modelo | 26 : B2500-127” Ram Wagon | |
| 0012601 | Versión | 01 : "SLT" automático 8 cil. |
| 0012602 | 02 : Automático 8 cil. | |
| Modelo | 27 : Chrysler Sebring 2 puertas | |
| 0012701 | Versión | 01 : Convertible aut. 4 cil. |
| 0012702 | 02 : Convertible aut. 4 cil. turbo | |
| 0012703 | 03 : Convertible aut. 6 cil. | |
| 0012704 | 04 : Coupé aut. 6 cil. | |
| Modelo | 28 : Chrysler LHS 4 puertas | |
| 0012801 | Versión | 01 : Sedán aut. 6 cil. |
| Modelo | 29 : Chrysler Intrepid 4 puertas | |
| 0012901 | Versión | 01 : Sedán aut. 6 cil. |
| 0012902 | 02 : “ES" Sedán aut. 6 cil. | |
| Modelo | 30 : Chrysler Breeze 4 puertas | |
| 0013001 | Versión | 01 : Sedán manual 4 cil. |
| 0013002 | 02 : Sedán aut. 4 cil. | |
| 0013003 | 03 : Sedán Paq. Patrulla aut. 4 cil. | |
| 0013004 | 04 : Sedán Paq. Patrulla aut. 4 cil. turbo | |
| 0013005 | 05 : Sedán Paq. Patrulla aut. 6 cil. | |
| 0013006 | 06 : Sedán Paq. Patrulla manual 4 cil. | |
| Modelo | 31 : Chrysler 2 puertas |
0013101 Versión 01 : “RT” Convertible automático 4 cil. turbo
| 0013102 | 02 : JXI Convertible automático 6 cil. |
0013103 03 : Cirrus Convertible automático 4 cil. turbo
| Modelo | 32 : Chrysler Patrulla 4 puertas | |
| 0013201 | Versión | 01 : Sedán manual 4 cil. |
| 0013202 | 02 : Sedán aut. turbo 4 cil. | |
